CHTM

产品资讯

订购标示法

CHTM 系列 CHTM
SD 安装型式 SD: 轴向单轴安装型, SW: 轴向双轴安装型
32 油缸内径 Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80
20 标准行程 10, 20, 30, 40, 50mm
N 轴端形式 N: 内牙, W: 外牙
S1 D/A 近接开关 S1: 1个, S2: 2个(电压AC 4-120V 电流5-40mA)

产品资料

型号 CHTM-32 CHTM-40 CHTM-50 CHTM-63 CHTM-80
活塞杆径(mm) Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40
受压面积F1(cm²) 8.04 12.57 19.64 31.17 50.27
受压面积F2(cm²) 4.9 7.66 12.57 21.55 37.7
操作压力10(F1)(kgf/cm²) 80 126 196 312 503
操作压力10(F2)(kgf/cm²) 49 77 126 216 377
操作压力35(F1)(kgf/cm²) 281 440 687 1091 1759
操作压力35(F2)(kgf/cm²) 172 268 440 754 1320
操作压力70(F1)(kgf/cm²) 563 880 1375 2182 3519
操作压力70(F2)(kgf/cm²) 343 536 880 1509 2639
操作压力100(F1)(kgf/cm²) 804 1257 1964 3117 5027
操作压力100(F2)(kgf/cm²) 490 766 1257 2155 3770
操作压力140(F1)(kgf/cm²) 1126 1760 2750 4364 7038
操作压力140(F2)(kgf/cm²) 686 1072 1760 3017 5278
使用温度范围(°C) -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

档案下载