CVM

产品资讯

重複定位精度CVM: ± 3μm。
定位销与工件孔之间的间隙为零。

最大操作压力:70 kgf/cm²
最小操作压力:25 kgf/cm²
使用流体:
相当于ISO黏度等级的ISO-VG-32一般液压油。

订购标示法

CVM 系列 CVM
12 工件孔径(标准孔径) 08: Φ8H8mm, 09: Φ9H8mm, 10: Φ10H8mm, 12: Φ12H8mm, 13: Φ13H8mm, 15: Φ15H8mm, 16: Φ16H8mm, 18: Φ18H8mm, 20: Φ20H8mm
D 功能分类 D: 锥销(基准定位用), C: 菱形销(1个方向定位用)
S 对应工件孔径 S: 标准径, A□□□: 准标准径

产品资料

型号 CVM08 CVM09 CVM10 CVM12 CVM13 CVM15 CVM16 CVM18 CVM20
工件孔径(标准径)(mm) 8H8 9H8 10H8 12H8 13H8 15H8 16H8 18H8 20H8
工件孔径(准标准径)(mm) 8.1-8.8 8.9-9.9 10.1-11.3 11.4-12.7 12.8-14.2 14.3-15.7 15.8-16.9 17.0-18.4 18.5-19.9
重複定位精度(mm) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
容许偏心量(C: 菱形销)(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.15
定位力(2.5MPa时) 260 260 260 260 260 260 290 290 290
定位力(5.0MPa时) 430 430 430 430 430 430 470 470 470
定位力(7.0MPa时) 510 510 510 510 510 510 550 550 550
容许剪切载荷(KN) 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
定位侧油缸容量(cm³) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11
释放侧油缸容量(cm³) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.15 0.15 0.15
最高使用压力(Mpa) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
最低动作压力(Mpa) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
使用温度(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
重量(g) 90 90 90 95 95 100 115 120 125

档案下载